GPKingsCampeonato on-line F1 Challenge |
MelbourneSepangSakhirImolaBarcelonaMonacoNurburgringMontrealIndianapolisMagny-CoursSilverstoneHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsInterlagosSuzukaShanghai
| Tiempos de carrera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 7 | Basigp | Renault | 1:11.122 | 26:19.825 ![]() | +0.000 | 0.00 | 21 | 10 |
2 | 8 | KROSH | Renault | 1:11.034 | 26:25.003 ![]() | +5.178 | 0.00 | 21 | 9 |
3 | 5 | SPA_KikuS | McLaren | 1:12.001 | 26:30.873 ![]() | +11.048 | 0.00 | 21 | 6 |
4 | 18 | Tofuko | Jordan | 1:11.881 | 26:41.277 ![]() | +21.452 | 1.00 | 21 | 5 |
5 | 22 | El_Santo | Red Bull | 1:12.171 | 26:55.727 ![]() | +35.902 | 10.25 | 21 | 4 |
6 | 20 | Fran | Minardi | 1:14.243 | 26:57.316 ![]() | +37.491 | 0.50 | 21 | 3 |
7 | 21 | GabryF1 | Minardi | 1:12.874 | 26:57.582 ![]() | +37.757 | 1.00 | 21 | 2 |
8 | 12 | adrileber | Sauber | 1:12.897 | 26:59.459 ![]() | +39.634 | 0.50 | 21 | 1 |
9 | 2 | CDSG | Ferrari | 0.000 | 27:00.227 ![]() | +40.402 | 2.00 | 21 | 0 |
10 | 9 | SPAFark | BAR | 1:13.004 | 27:04.797 ![]() | +44.972 | 0.00 | 21 | 0 |
11 | 38 | NAKAMOTO | Audi | 1:13.513 | 27:14.381 ![]() | +54.556 | 0.50 | 21 | 0 |
12 | 4 | danell13 | Williams | 1:13.499 | 27:19.434 ![]() | +59.609 | 0.00 | 21 | 0 |
13 | 10 | 800 | BAR | 1:14.037 | 27:24.235 ![]() | +1:04.410 | 0.25 | 21 | 0 |
14 | 19 | Nurel | Jordan | 1:12.546 | 27:31.227 ![]() | +1:11.402 | 2.75 | 21 | 0 |
15 | 23 | Checa_F1 | Red Bull | 1:13.422 | 28:20.807 ![]() | +2:00.982 | 0.25 | 21 | 0 |
16 | 14 | Rankor | Jaguar | 1:17.722 | 28:25.035 ![]() | +2:05.210 | 1.00 | 21 | 0 |
17 | 3 | aldhemar | Williams | 1:12.209 | 25:25.523 ![]() | +1 Vueltas | 1.00 | 20 | 0 |
18 | 6 | SPA_Modeno | McLaren | 1:12.196 | 24:07.872 ![]() | +2 Vueltas | 0.25 | 19 | 0 |
19 | 37 | Gaboni | Audi | 1:15.855 | 28:52.269 ![]() | +2 Vueltas | 0.00 | 19 | 0 |
20 | 1 | yoni_ko | Ferrari | 1:11.476 | 20:34.636 ![]() | +5 Vueltas | 25.25 | 16 | 0 |
21 | 15 | ASTURIANO | Jaguar | 1:12.554 | 13:06.683 ![]() | +11 Vueltas | 0.00 | 10 | 0 |
GP de Gran Bretaña. Renault Power
Frase inglesa que resume muy bien lo acontecido en Silverstone. 1er y 2º puesto para los pupilos de Briatore, Basigp y KROSH en este orden encabezan la clasificación del GP dando a entender que va a ser muy dificil desbancar a Renault del primer puesto de constructores. En el último escalón del podio encontramos a SPA_KikuS que pisa el cajón por primera vez en F1. 4º se sitúa el Jordan Tiger de Tofuko que de esta manera conserva su también 4ª plaza en el Mundial con respecto a El_Santo. 5º un sorprendente Fran que parece corrió doblemente motivado al ser este el último GP que disputa en GP4Kings antes de 2006 (suerte por tierras británicas). Justo detrás suya su compañero, GabryF1 que completó una magnífica carrera. El Sauber de adrileber se sitúa en 7ª plaza demostrando ser muy regular. En 8ª está el Ferrari de CDSG.