GPKingsCampeonato on-line F1 Challenge |
MelbourneSepangSakhirImolaBarcelonaMonacoNurburgringMontrealIndianapolisMagny-CoursSilverstoneHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsInterlagosSuzukaShanghai
| Tiempos de carrera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 8 | KROSH | Renault | 1:16.614 | 25:22.896 ![]() | +0.000 | 0.00 | 19 | 11 |
2 | 7 | Basigp | Renault | 1:17.339 | 25:35.802 ![]() | +12.906 | 1.00 | 19 | 8 |
3 | 18 | Tofuko | Jordan | 1:18.171 | 25:51.472 ![]() | +28.576 | 1.00 | 19 | 6 |
4 | 2 | adrileber | Ferrari | 0.000 | 25:52.166 ![]() | +29.270 | 0.50 | 19 | 5 |
5 | 5 | SPA_KikuS | McLaren | 1:17.763 | 25:57.963 ![]() | +35.067 | 1.00 | 19 | 4 |
6 | 16 | ZanoManF1 | Toyota | 1:17.836 | 25:58.005 ![]() | +35.109 | 1.25 | 19 | 3 |
7 | 9 | SPAFark | BAR | 1:18.018 | 26:07.130 ![]() | +44.234 | 1.00 | 19 | 2 |
8 | 22 | ek200j | Red Bull | 1:18.669 | 26:09.534 ![]() | +46.638 | 0.00 | 19 | 1 |
9 | 15 | ASTURIANO | Jaguar | 1:17.911 | 26:24.976 ![]() | +1:02.080 | 0.50 | 19 | 0 |
10 | 12 | CDSG | Sauber | 1:17.288 | 26:35.025 ![]() | +1:12.129 | 5.75 | 19 | 0 |
11 | 37 | Gaboni | Audi | 1:19.379 | 27:18.706 ![]() | +1:55.810 | 6.75 | 19 | 0 |
12 | 23 | Checa_F1 | Red Bull | 1:20.495 | 27:25.669 ![]() | +2:02.773 | 26.25 | 19 | 0 |
13 | 20 | 800 | Minardi | 1:18.700 | 27:39.522 ![]() | +2:16.626 | 2.50 | 19 | 0 |
14 | 21 | GabryF1 | Minardi | 0.000 | 26:20.286 ![]() | +1 Vueltas | 2.75 | 18 | 0 |
15 | 6 | SPA_Modeno | McLaren | 1:19.449 | 23:43.721 ![]() | +2 Vueltas | 1.75 | 17 | 0 |
16 | 1 | NaRe | Ferrari | 1:20.167 | 24:37.385 ![]() | +2 Vueltas | 1.25 | 17 | 0 |
17 | 38 | Chete | Audi | 1:18.390 | 22:56.564 ![]() | +3 Vueltas | 0.50 | 16 | 0 |
18 | 14 | Rankor | Jaguar | 1:24.589 | 9:19.442 ![]() | +13 Vueltas | 2.00 | 6 | 0 |
F1C: GP Italia. ¡RENAULT SE LLEVA EL TITULO!
Monza, el GP mas rapido de todo el mundial hace que Renault se convierta matematicamente en el equipo que adquiere el campeonato de constructores, esto es consecuencia de sus logros, y en monza no podia ser menos, quedando 1º Krosh que se aventaja en el mundial notablemente, 2º en el cajon un Basigp que adelanta a Yoni_ko en el mundial, Tofuko ligeramente atras en un 3º puesto, 4ª posicion para adrileber que hace valer su contrato en Ferrari, 3 veces consecutivas lleva ZanoMan quedando en 5º lugar, los ultimos lugares lo ocupan los SPA, 6º SPA_Kikus, 7º SPA_Fark y cierra los puntos un SPA_ek200j que pilla un punto en su sustitucion para la F1.