GPKingsCampeonato on-line F1 Challenge |
MelbourneSepangSakhirImolaBarcelonaMonacoNurburgringMontrealIndianapolisMagny-CoursSilverstoneHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsInterlagosSuzukaShanghai
| Tiempos de carrera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 1 | yoni_ko | Ferrari | 0.000 | 29:55.090 ![]() | +0.000 | 1.00 | 25 | 10 |
2 | 17 | ZanoManF1 | Toyota | 1:09.770 | 30:14.126 ![]() | +19.036 | 0.00 | 25 | 8 |
3 | 8 | KROSH | Renault | 1:09.315 | 30:19.190 ![]() | +24.100 | 1.50 | 25 | 7 |
4 | 22 | El_Santo | Red Bull | 1:09.603 | 30:20.142 ![]() | +25.052 | 2.00 | 25 | 5 |
5 | 7 | Basigp | Renault | 1:09.638 | 30:36.294 ![]() | +41.204 | 2.00 | 25 | 4 |
6 | 12 | adrileber | Sauber | 1:10.316 | 30:45.409 ![]() | +50.319 | 0.50 | 25 | 3 |
7 | 2 | CDSG | Ferrari | 0.000 | 30:48.386 ![]() | +53.296 | 5.00 | 25 | 2 |
8 | 9 | SPAFark | BAR | 1:10.935 | 30:57.711 ![]() | +1:02.621 | 0.00 | 25 | 1 |
9 | 4 | danell13 | Williams | 1:10.651 | 31:11.700 ![]() | +1:16.610 | 0.00 | 25 | 0 |
10 | 5 | SPA_KikuS | McLaren | 1:10.823 | 31:14.374 ![]() | +1:19.284 | 0.00 | 25 | 0 |
11 | 19 | Nurel | Jordan | 1:11.144 | 31:15.559 ![]() | +1:20.469 | 14.00 | 25 | 0 |
12 | 15 | ASTURIANO | Jaguar | 1:10.353 | 31:30.051 ![]() | +1:34.961 | 50.00 | 25 | 0 |
13 | 37 | Gaboni | Audi | 1:13.149 | 31:53.896 ![]() | +1:58.806 | 0.00 | 25 | 0 |
14 | 21 | GabryF1 | Minardi | 1:10.676 | 31:57.156 ![]() | +2:02.066 | 2.50 | 25 | 0 |
15 | 6 | SPA_Modeno | McLaren | 1:11.034 | 29:39.964 ![]() | +1 Vueltas | 1.50 | 24 | 0 |
16 | 3 | aldhemar | Williams | 1:12.527 | 30:14.370 ![]() | +1 Vueltas | 28.00 | 24 | 0 |
17 | 10 | 800 | BAR | 1:12.318 | 30:20.767 ![]() | +1 Vueltas | 4.00 | 24 | 0 |
18 | 18 | Tofuko | Jordan | 1:10.137 | 28:31.371 ![]() | +3 Vueltas | 26.00 | 22 | 0 |
19 | 23 | Checa_F1 | Red Bull | 1:11.466 | 15:10.514 ![]() | +13 Vueltas | 3.00 | 12 | 0 |
20 | 20 | Fran | Minardi | 1:11.795 | 6:13.168 ![]() | +20 Vueltas | 0.00 | 5 | 0 |
GP de Francia. Yoni_ko asalta el liderato
Excitante GP de Francia donde cabe destacar la igualdad que hay en la zona media (solo 10 segundos separan al 5º del 8º clasificado). En la cabeza nos encontramos al ferrarista yoni_ko, único piloto en rodar por debajo de los 30 minutos y que con esta victoria se coloca primero en la general. En 2º puesto se coloca ZanoManF1, que recién ascendido de la FPRO demuestra su calidad y que sin duda alguna es un candidato a tener en cuenta a partir de ahora. En tercer lugar tenemos a KROSH, que tras hacer un trompo que le hizo caer hasta la tercera plaza de su grupo hizo una carrera muy regular y sin fallos, protagonizando un adelantamiento en la última vuelta a El_Santo (4º) en un grupo muy igualado.
5º es el piloto de Renault Basigp que se descuelga en la lucha por el liderato de la general, que cada vez parece más un mano a mano entre KROSH y Yoni_ko. 6ª plaza para adrileber, otro habitual en los puntos que esta dejando claro que correr con teclado no supone un hándicap.7º un CDSG que va ganando puestos poco a poco y que seguramente si no hubiera sido por un fallo en el último repostaje (según su página web) hubiera estado más arriba aún. Cierra zona d puntos SPAFark, recién ascendido que da clara muestra de sus intenciones. Tras la remodelación del sistema de ascensos/descensos los dos pilotos que se verían involucrados en esa promoción son:
27- Rankor
28- cagaletas
Mención especial al vuelo de Tofuko (veáse foto) que demuestra que en la F1 todo puede ocurrir.
El siguiente GP, el de Gran Bretaña se presenta como uno de los más emocionantes, por la igualdad, cada vez más pronunciada de los pilotos participantes; nos vemos en Silverstone.