GPKingsCampeonato on-line F1 Challenge |
MelbourneSepangSakhirImolaBarcelonaMonacoNurburgringMontrealIndianapolisMagny-CoursSilverstoneHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsInterlagosSuzukaShanghai
| Tiempos de carrera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 8 | KROSH | Renault | 1:09.864 | 30:57.820 ![]() | +0.000 | 0.25 | 25 | 11 |
2 | 7 | Basigp | Renault | 1:11.114 | 31:00.322 ![]() | +2.502 | 0.00 | 25 | 8 |
3 | 18 | Tofuko | Jordan | 1:11.145 | 31:02.495 ![]() | +4.675 | 0.50 | 25 | 6 |
4 | 22 | El_Santo | Red Bull | 1:11.166 | 31:04.273 ![]() | +6.453 | 1.75 | 25 | 5 |
5 | 16 | ZanoManF1 | Toyota | 1:11.183 | 31:20.238 ![]() | +22.418 | 2.75 | 25 | 4 |
6 | 2 | adrileber | Ferrari | 1:12.600 | 31:20.806 ![]() | +22.986 | 1.25 | 25 | 3 |
7 | 5 | SPA_KikuS | McLaren | 1:11.028 | 31:40.507 ![]() | +42.687 | 0.25 | 25 | 2 |
8 | 9 | SPAFark | BAR | 1:11.473 | 32:15.719 ![]() | +1:17.899 | 0.25 | 25 | 1 |
9 | 21 | GabryF1 | Minardi | 1:16.092 | 32:19.480 ![]() | +1:21.660 | 0.50 | 25 | 0 |
10 | 20 | 800 | Minardi | 1:13.321 | 32:49.207 ![]() | +1:51.387 | 1.00 | 25 | 0 |
11 | 37 | Gaboni | Audi | 1:17.106 | 34:18.899 ![]() | +3:21.079 | 0.75 | 25 | 0 |
12 | 15 | ASTURIANO | Jaguar | 1:11.020 | 30:00.872 ![]() | +1 Vueltas | 0.00 | 24 | 0 |
13 | 38 | NaRe | Audi | 1:16.107 | 29:09.549 ![]() | +4 Vueltas | 0.00 | 21 | 0 |
14 | 12 | CDSG | Sauber | 1:11.405 | 25:54.893 ![]() | +5 Vueltas | 0.00 | 20 | 0 |
15 | 6 | SPA_Modeno | McLaren | 1:11.321 | 15:07.250 ![]() | +13 Vueltas | 0.00 | 12 | 0 |
16 | 10 | chekinelo | BAR | 1:14.435 | 15:30.244 ![]() | +13 Vueltas | 0.00 | 12 | 0 |
17 | 4 | danell13 | Williams | 1:16.575 | 1:24.092 ![]() | +24 Vueltas | 0.00 | 1 | 0 |
GP de Jerez. El podio en 4 segundos de emoción
El GP de Turquia, donde esta el podio mas apretado de todo el Campeonato,no se veia algo asi desde Bahrain, y es que los 4 primeros estan en 5 segundos, 1º puesto para KROSH que pasa la meta hechando humo, 2º un basigp que al igual pasa hechando humo a menos de 3 seg, Tofuko acapara el 3º cajon del podio,y a 5 decimas en 4ª posicion pasa El_Santo, mas atras pasa ZanomanF1 en 5ª posicion, 6º Adrileber que consigue sus primeros 3 puntitos para Ferrari, SPA_KiKuS lleva su McLaren a la 7ª posicion, los puntos se cierran con SPAFark a mas de 1 minuto de la cabeza.