GPKingsCampeonato on-line F1 Challenge |
MelbourneSepangSakhirImolaBarcelonaMonacoNurburgringMontrealIndianapolisMagny-CoursSilverstoneHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsInterlagosSuzukaShanghai
| Tiempos de carrera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 8 | KROSH | Renault | 1:08.354 | 33:28.551 ![]() | +0.000 | 0.50 | 28 | 10 |
2 | 1 | yoni_ko | Ferrari | 1:08.197 | 33:43.644 ![]() | +15.093 | 1.25 | 28 | 9 |
3 | 7 | Basigp | Renault | 1:09.346 | 33:55.602 ![]() | +27.051 | 1.25 | 28 | 6 |
4 | 17 | NAKAMOTO | Toyota | 1:08.739 | 34:13.308 ![]() | +44.757 | 0.00 | 28 | 5 |
5 | 16 | ZanoManF1 | Toyota | 0.000 | 34:18.164 ![]() | +49.613 | 1.75 | 28 | 4 |
6 | 22 | El_Santo | Red Bull | 0.000 | 34:40.047 ![]() | +1:11.496 | 15.75 | 28 | 3 |
7 | 18 | Tofuko | Jordan | 0.000 | 34:43.084 ![]() | +1:14.533 | 0.75 | 28 | 2 |
8 | 20 | 800 | Minardi | 1:11.799 | 35:10.740 ![]() | +1:42.189 | 2.50 | 28 | 1 |
9 | 5 | SPA_KikuS | McLaren | 1:09.340 | 35:14.525 ![]() | +1:45.974 | 0.50 | 28 | 0 |
10 | 37 | Gaboni | Audi | 1:13.989 | 35:21.804 ![]() | +1 Vueltas | 0.50 | 27 | 0 |
11 | 19 | Nurel | Jordan | 1:10.569 | 25:24.074 ![]() | +8 Vueltas | 4.25 | 20 | 0 |
12 | 2 | CDSG | Ferrari | 0.000 | 24:54.777 ![]() | +9 Vueltas | 5.50 | 19 | 0 |
13 | 9 | SPAFark | BAR | 1:10.716 | 22:08.612 ![]() | +11 Vueltas | 1.00 | 17 | 0 |
14 | 10 | chekinelo | BAR | 1:13.434 | 8:47.634 ![]() | +22 Vueltas | 0.50 | 6 | 0 |
15 | 6 | SPA_Modeno | McLaren | 1:15.970 | 5:26.187 ![]() | +24 Vueltas | 25.25 | 4 | 0 |
16 | 21 | GabryF1 | Minardi | 1:11.152 | 35:22.854 ![]() | +1:54.303 | 0.00 | 28 | 0 |
17 | 15 | ASTURIANO | Jaguar | 1:11.178 | 36:06.553 ![]() | +2:38.002 | 0.00 | 28 | 0 |
GP de Hungria. Primer punto de 800 en el campeonato
El Gp de Hungria,uno de los mas dificiles y el 2º mas lento del mundial,donde todos los pilotos han salido a ganar y donde repetimos podio,1º puesto para un KROSH que se encuentra en lo mas alto tras 2 victorias seguidas,2º un yoni_ko que va perdiendo el mundial poco a poco pero que no se despega,Basigp que tras todos los problemas sufridos abarca una gran 3ª plaza,4º para un gran Nakamoto que demuestra una vez mas que sabe pilotar,ZanomanF1 no es menos que su compañero que queda en 5ª plaza ¡a 3 segundos!,6º El_Santo que va quitandose a tofuko de encima,7º Tofuko que quiere adelantar a El_Santo en el Mundial y la 8º plaza muy merecida para un 800 que consigue su 1º punto.