GPKingsCampeonato on-line F1 Challenge |
MelbourneSepangSakhirImolaBarcelonaMonacoNurburgringMontrealIndianapolisMagny-CoursSilverstoneHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsInterlagosSuzukaShanghai
| Tiempos de carrera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 8 | KROSH | Renault | 1:08.632 | 28:54.013 ![]() | +0.000 | 3.00 | 24 | 10 |
2 | 7 | Basigp | Renault | 1:08.833 | 29:09.240 ![]() | +15.227 | 2.25 | 24 | 8 |
3 | 16 | ZanoManF1 | Toyota | 1:09.969 | 29:11.176 ![]() | +17.163 | 1.50 | 24 | 6 |
4 | 22 | El_Santo | Red Bull | 1:09.282 | 29:17.779 ![]() | +23.766 | 1.00 | 24 | 5 |
5 | 1 | yoni_ko | Ferrari | 1:08.436 | 29:20.256 ![]() | +26.243 | 27.50 | 24 | 5 |
6 | 9 | SPAFark | BAR | 1:10.083 | 29:23.331 ![]() | +29.318 | 1.50 | 24 | 3 |
7 | 17 | NAKAMOTO | Toyota | 1:10.082 | 29:25.183 ![]() | +31.170 | 1.50 | 24 | 2 |
8 | 2 | CDSG | Ferrari | 1:09.117 | 29:25.297 ![]() | +31.284 | 13.75 | 24 | 1 |
9 | 18 | Tofuko | Jordan | 1:08.999 | 29:35.161 ![]() | +41.148 | 2.00 | 24 | 0 |
10 | 3 | aldhemar | Williams | 1:11.372 | 29:40.976 ![]() | +46.963 | 9.25 | 24 | 0 |
11 | 6 | SPA_Modeno | McLaren | 1:09.147 | 29:42.082 ![]() | +48.069 | 0.00 | 24 | 0 |
12 | 38 | 728666 | Audi | 1:10.738 | 29:52.522 ![]() | +58.509 | 8.50 | 24 | 0 |
13 | 19 | Nurel | Jordan | 1:12.109 | 30:29.605 ![]() | +1:35.592 | 0.50 | 24 | 0 |
14 | 20 | 800 | Minardi | 1:11.895 | 30:35.572 ![]() | +1:41.559 | 1.50 | 24 | 0 |
15 | 23 | Checa_F1 | Red Bull | 1:11.943 | 30:55.274 ![]() | +2:01.261 | 5.00 | 24 | 0 |
16 | 15 | ASTURIANO | Jaguar | 1:10.037 | 28:47.627 ![]() | +1 Vueltas | 26.25 | 23 | 0 |
17 | 21 | GabryF1 | Minardi | 1:12.260 | 29:22.944 ![]() | +1 Vueltas | 0.50 | 23 | 0 |
18 | 11 | Waef | Sauber | 1:13.985 | 30:07.530 ![]() | +1 Vueltas | 1.50 | 23 | 0 |
19 | 5 | SPA_KikuS | McLaren | 1:09.336 | 23:41.996 ![]() | +5 Vueltas | 7.50 | 19 | 0 |
20 | 4 | danell13 | Williams | 1:10.462 | 21:00.873 ![]() | +7 Vueltas | 1.00 | 17 | 0 |
21 | 37 | Gaboni | Audi | 1:14.389 | 11:44.019 ![]() | +15 Vueltas | 0.00 | 9 | 0 |
GP de Alemania. La estabilidad de KROSH
Hockenheim, un GP de infarto, donde el campeonato de constructores se les pone aún más dificil a los Ferrari, ya que los 2 Renault suben al podio, 1º KROSH que va sacando a yoni_ko ventaja en el campeonato puntito a puntito, el 2º puesto para un yoni_ko motivado tras la ruptura en el anterior GP, ambos con una buena carrera, también encontramos a Basigp en el 3º puesto tras una dura carrera, 4º puesto para un ZanoManF1 que demuestra una gran estabilidad, 5º El_Santo que se pone 4º en el campeonato delante de Tofuko, 6º es SPAFark tras una buena carrera, 7º NAKAMOTO que coje 2 puntos en su 2ª carrera en la F1 y finalmente 8º el Ferrari de CDSG que aporta un puntito a la escuderia.